| Street Name | Postal Code | Kabupaten | |
| 1 | - Wil.Kec. Ujung Bulu lainnya Kec. Ujung Bulu | 92551 | Bulukumba |
| 2 | Jln. A. Dahlan, K.H | 92511 | Bulukumba |
| 3 | Jln. A. Yani, Jenderal | 92517 | Bulukumba |
| 4 | Jln. A.P. Pettarani | 92513 | Bulukumba |
| 5 | Jln. Abdul Azis | 92513 | Bulukumba |
| 6 | Jln. Abdul Djabbar | 92511 | Bulukumba |
| 7 | Jln. Abdul Karim, KH | 92515 | Bulukumba |
| 8 | Jln. Abdul Muis | 92511 | Bulukumba |
| 9 | Jln. Adipura | 92517 | Bulukumba |
| 10 | Jln. Agus Salim, K.H | 92515 | Bulukumba |
| 11 | Jln. Ahmad Atmajaya | 92513 | Bulukumba |
| 12 | Jln. Ahmad Bone, K.H | 92511 | Bulukumba |
| 13 | Jln. Ahmad Yani, Jend | 92512 | Bulukumba |
| 14 | Jln. Alauddin, Sultan | 92511 | Bulukumba |
| 15 | Jln. Andi Loji | 92512 | Bulukumba |
| 16 | Jln. Andi Mappanyukki | 92511 | Bulukumba |
| 17 | Jln. Andi Mappijalang | 92516 | Bulukumba |
| 18 | Jln. Andi P. Pettarani | 92513 | Bulukumba |
| 19 | Jln. Andi Sultan Dg Raja | 92511 | Bulukumba |
| 20 | Jln. Andi, H Sultan | 92513 | Bulukumba |
| 21 | Jln. Anggrek Kel. Terang-terang | 92512 | Bulukumba |
| 22 | Jln. Anggrek Kel. Caile | 92517 | Bulukumba |
| 23 | Jln. Appel | 92517 | Bulukumba |
| 24 | Jln. Bakri | 92511 | Bulukumba |
| 25 | Jln. Bakti Adiguna | 92512 | Bulukumba |
| 26 | Jln. Bandeng, Kel. Bentenge | 92511 | Bulukumba |
| 27 | Jln. Bandeng, Kel. Tereng-terang | 92512 | Bulukumba |
| 28 | Jln. Baronang | 92518 | Bulukumba |
| 29 | Jln. Batuppi | 92514 | Bulukumba |
| 30 | Jln. Baw, H | 92513 | Bulukumba |
| 31 | Jln. Bung Tomo | 92512 | Bulukumba |
| 32 | Jln. Cakalang | 92512 | Bulukumba |
| 33 | Jln. Cerdana | 92512 | Bulukumba |
| 34 | Jln. Cokroaminoto H.O.S | 92513 | Bulukumba |
| 35 | Jln. Cumi-cumi Kel. Tanahkongkong | 92513 | Bulukumba |
| 36 | Jln. Cumi-cumi | 92512 | Bulukumba |
| 37 | Jln. Dahlia | 92517 | Bulukumba |
| 38 | Jln. Dato Tiro | 92518 | Bulukumba |
| 39 | Jln. DI.Panjaitan | 92513 | Bulukumba |
| 40 | Jln. Diponegoro, Pangeran | 92512 | Bulukumba |
| 41 | Jln. Durian | 92516 | Bulukumba |
| 42 | Jln. Gajahmada | 92516 | Bulukumba |
| 43 | Jln. H. Lebu Guru | 92513 | Bulukumba |
| 44 | Jln. Haji Bau Kel. Batenge | 92511 | Bulukumba |
| 45 | Jln. Haji Bau Kel. Tanahkongkong | 92513 | Bulukumba |
| 46 | Jln. Hamka, Prof.Dr | 92511 | Bulukumba |
| 47 | Jln. Hasanuddin, Sultan | 92514 | Bulukumba |
| 48 | Jln. Hertasning | 92511 | Bulukumba |
| 49 | Jln. Hidayat, Pangeran | 92513 | Bulukumba |
| 50 | Jln. Husni Thamrin | 92513 | Bulukumba |
| 51 | Jln. Imam Bonjol, Kel. Terang-terang | 92512 | Bulukumba |
| 52 | Jln. Imam Bonjol, Kel. Bentenge | 92511 | Bulukumba |
| 53 | Jln. Jambu | 92516 | Bulukumba |
| 54 | Jln. Kartini, R.A | 92511 | Bulukumba |
| 55 | Jln. Katombong | 92512 | Bulukumba |
| 56 | Jln. Kenari | 92511 | Bulukumba |
| 57 | Jln. Kerung-kerung | 92512 | Bulukumba |
| 58 | Jln. Kesuma Bangsa | 92512 | Bulukumba |
| 59 | Jln. Kp. Batusaraung | 92513 | Bulukumba |
| 60 | Jln. Labu, Kel. Caile | 92517 | Bulukumba |
| 61 | Jln. Labu, Kel. Loka | 92516 | Bulukumba |
| 62 | Jln. Lamuru | 92518 | Bulukumba |
| 63 | Jln. Lamuru Kel. Kalumeme | 92512 | Bulukumba |
| 64 | Jln. Lamuru Kel. Tanakongkang | 92513 | Bulukumba |
| 65 | Jln. Lanto Dg. Pasewang | 92516 | Bulukumba |
| 66 | Jln. Layang | 92512 | Bulukumba |
| 67 | Jln. Lure Kel. Kalumeme | 92512 | Bulukumba |
| 68 | Jln. Lure | 92518 | Bulukumba |
| 69 | Jln. Lure Kel. Tanakongkang | 92513 | Bulukumba |
| 70 | Jln. M. Hatta, Dr | 92513 | Bulukumba |
| 71 | Jln. M. Noor | 92511 | Bulukumba |
| 72 | Jln. M. Serifin | 92511 | Bulukumba |
| 73 | Jln. M.T. Haryono | 92511 | Bulukumba |
| 74 | Jln. Mairo | 92512 | Bulukumba |
| 75 | Jln. Mangga | 92512 | Bulukumba |
| 76 | Jln. Mangga, Kel. Caile | 92517 | Bulukumba |
| 77 | Jln. Mangga, Kel. Loka | 92516 | Bulukumba |
| 78 | Jln. Manggis | 92512 | Bulukumba |
| 79 | Jln. Martadinata, R.E | 92512 | Bulukumba |
| 80 | Jln. Matahari | 92517 | Bulukumba |
| 81 | Jln. Mawar | 92517 | Bulukumba |
| 82 | Jln. Melati | 92517 | Bulukumba |
| 83 | Jln. Menara | 92514 | Bulukumba |
| 84 | Jln. Mesjid Raya | 92513 | Bulukumba |
| 85 | Jln. Monginsidi | 92513 | Bulukumba |
| 86 | Jln. MT. Haryono | 92516 | Bulukumba |
| 87 | Jln. Muh. Bakri | 92511 | Bulukumba |
| 88 | Jln. Muh. Nur | 92516 | Bulukumba |
| 89 | Jln. Muh. Ramli, K.H | 92511 | Bulukumba |
| 90 | Jln. Muhtar Lutfi, K.H | 92512 | Bulukumba |
| 91 | Jln. Mujair | 92512 | Bulukumba |
| 92 | Jln. Nangka | 92516 | Bulukumba |
| 93 | Jln. Nenas, Kel. Caile | 92517 | Bulukumba |
| 94 | Jln. Nenas, Kel. Loka | 92516 | Bulukumba |
| 95 | Jln. Pahlawan | 92511 | Bulukumba |
| 96 | Jln. Pari | 92513 | Bulukumba |
| 97 | Jln. Patimang, Dato | 92512 | Bulukumba |
| 98 | Jln. Pattimura | 92511 | Bulukumba |
| 99 | Jln. Pepaya | 92512 | Bulukumba |
| 100 | Jln. Pepaya | 92516 | Bulukumba |
| 101 | Jln. Pisang | 92516 | Bulukumba |
| 102 | Jln. Pisang | 92511 | Bulukumba |
| 103 | Jln. Plamboyan | 92517 | Bulukumba |
| 104 | Jln. Rambutan | 92511 | Bulukumba |
| 105 | Jln. Rambutan | 92516 | Bulukumba |
| 106 | Jln. Ribandang, Dato | 92512 | Bulukumba |
| 107 | Jln. Ritiro, Dato | 92512 | Bulukumba |
| 108 | Jln. S. Balanting | 92513 | Bulukumba |
| 109 | Jln. S. Bialo | 92513 | Bulukumba |
| 110 | Jln. S. Calendu | 92513 | Bulukumba |
| 111 | Jln. S. Jenebereng | 92513 | Bulukumba |
| 112 | Jln. S. Limboto | 92513 | Bulukumba |
| 113 | Jln. S. Majidi, Dr | 92516 | Bulukumba |
| 114 | Jln. S. Parman, Letjen | 92516 | Bulukumba |
| 115 | Jln. S. Posso | 92512 | Bulukumba |
| 116 | Jln. S. Walannai | 92513 | Bulukumba |
| 117 | Jln. Sam Ratulangi, Dr | 92517 | Bulukumba |
| 118 | Jln. Sarikaya | 92513 | Bulukumba |
| 119 | Jln. Sawerigading | 92512 | Bulukumba |
| 120 | Jln. Serikaya | 92512 | Bulukumba |
| 121 | Jln. Serikaya | 92517 | Bulukumba |
| 122 | Jln. Simbula | 92518 | Bulukumba |
| 123 | Jln. Siswomiharjo | 92513 | Bulukumba |
| 124 | Jln. Soekarno | 92513 | Bulukumba |
| 125 | Jln. Soetomo, Dr | 92511 | Bulukumba |
| 126 | Jln. Sudirman, Jendral Kel. Terang-terang | 92512 | Bulukumba |
| 127 | Jln. Sudirman, Jendral Kel. Bentenge | 92511 | Bulukumba |
| 128 | Jln. Sungai Balantieng | 92513 | Bulukumba |
| 129 | Jln. Sungai Bialo | 92515 | Bulukumba |
| 130 | Jln. Sungai Calendu | 92513 | Bulukumba |
| 131 | Jln. Sungai Jeneberang | 92515 | Bulukumba |
| 132 | Jln. Sungai Kapuas | 92513 | Bulukumba |
| 133 | Jln. Sungai Lajae | 92511 | Bulukumba |
| 134 | Jln. Sungai Mahakam | 92513 | Bulukumba |
| 135 | Jln. Sungai Saddang | 92517 | Bulukumba |
| 136 | Jln. Sungai Teko | 92513 | Bulukumba |
| 137 | Jln. Sunu | 92512 | Bulukumba |
| 138 | Jln. Suprapto, R | 92513 | Bulukumba |
| 139 | Jln. Sutomo Siswomiharjo | 92513 | Bulukumba |
| 140 | Jln. Sutomo, Dr | 92511 | Bulukumba |
| 141 | Jln. Teratai | 92517 | Bulukumba |
| 142 | Jln. Teripang | 92512 | Bulukumba |
| 143 | Jln. Teuku Umar | 92512 | Bulukumba |
| 144 | Jln. Titang | 92518 | Bulukumba |
| 145 | Jln. Toesara Dg. Maipa | 92511 | Bulukumba |
| 146 | Jln. Udang | 92518 | Bulukumba |
| 147 | Jln. W.R. Monginsidi | 92511 | Bulukumba |
| 148 | Jln. W.R. Supratman | 92511 | Bulukumba |
| 149 | Jln. Wahidin Sudiro Husodo | 92512 | Bulukumba |
| 150 | Jln. Wahidin Sudirohusodo, Dr | 92517 | Bulukumba |
| 151 | Jln. Yos Sudarso, Kel. Terang-terang | 92512 | Bulukumba |
| 152 | Jln. Yos Sudarso, Kel. Bentenge | 92511 | Bulukumba |
| 153 | Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba | 92571 | Bulukumba |
| 154 | Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba | 92572 | Bulukumba |
| 155 | Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba | 92552 | Bulukumba |
| 156 | Kec. Ganterengkindang(Ganking) Kab. Bulukumba | 92561 | Bulukumba |
| 157 | Kec. Heralangelange (Herlang) Kab. Bulukumba | 92573 | Bulukumba |
| 158 | Kec. Kajang Kab. Bulukumba | 92574 | Bulukumba |
| 159 | Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu | 92511 | Bulukumba |
| 160 | Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu | 92514 | Bulukumba |
| 161 | Kel. Caile Kec. Ujung Bulu | 92517 | Bulukumba |
| 162 | Kel. Kalumeme Kec. Ujung Bulu | 92518 | Bulukumba |
| 163 | Kel. Kasimpurang Kec. Ujung Bulu | 92515 | Bulukumba |
| 164 | Kel. Loka Kec. Ujung Bulu | 92516 | Bulukumba |
| 165 | Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu | 92513 | Bulukumba |
| 166 | Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu | 92512 | Bulukumba |
| 167 | Kp. Lingkungan Terang-terang | 92512 | Bulukumba |
| 168 | Kp. Lingkungan Batu Saraung | 92514 | Bulukumba |
| 169 | Kp. Lingkungan Bentenge | 92511 | Bulukumba |
| 170 | Kp. Lingkungan Bintarore | 92514 | Bulukumba |
| 171 | Kp. Lingkungan Bonto Mangape | 92516 | Bulukumba |
| 172 | Kp. Lingkungan Bonto Kamase | 92516 | Bulukumba |
| 173 | Kp. Lingkungan Borokalukue | 92512 | Bulukumba |
| 174 | Kp. Lingkungan Caile | 92517 | Bulukumba |
| 175 | Kp. Lingkungan Ela-ela | 92518 | Bulukumba |
| 176 | Kp. Lingkungan Gaddea | 92511 | Bulukumba |
| 177 | Kp. Lingkungan Kasimpureng | 92515 | Bulukumba |
| 178 | Kp. Lingkungan Kasuara Lama | 92513 | Bulukumba |
| 179 | Kp. Lingkungan Kasuara Baru | 92513 | Bulukumba |
| 180 | Kp. Lingkungan Loka | 92516 | Bulukumba |
| 181 | Kp. Lingkungan Matajang | 92517 | Bulukumba |
| 182 | Kp. Lingkungan Nipa | 92511 | Bulukumba |
| 183 | Kp. Lingkungan Pao | 92513 | Bulukumba |
| 184 | Kp. Lingkungan Pasir Putih | 92518 | Bulukumba |
| 185 | Kp. Lingkungan Pasisirie | 92512 | Bulukumba |
| 186 | Kp. Lingkungan Tabuttu | 92518 | Bulukumba |
| 187 | Kp. Lingkungan Tanetea | 92517 | Bulukumba |
| 188 | Kpg. Appasarengnge | 92516 | Bulukumba |
| 189 | Kpg. Baru | 92518 | Bulukumba |
| 190 | Kpg. Ela-ela | 92518 | Bulukumba |
| 191 | Kpg. Gaddea | 92511 | Bulukumba |
| 192 | Kpg. Loka | 92516 | Bulukumba |
| 193 | Kpg. Nipa | 92511 | Bulukumba |
| 194 | Kr. BTN Balindahil | 92513 | Bulukumba |
| 195 | Kr. BTN Baruga | 92517 | Bulukumba |
| 196 | Kr. BTN Bontokamase | 92517 | Bulukumba |
| 197 | Kr. BTN Cabalu | 92561 | Bulukumba |
| 198 | Kr. BTN Elite | 92517 | Bulukumba |
| 199 | Kr. BTN I | 92516 | Bulukumba |
| 200 | Kr. BTN II | 92513 | Bulukumba |
| 201 | Kr. BTN Kasuara | 92513 | Bulukumba |
| 202 | Kr. BTN Maya Pada | 92516 | Bulukumba |
| 203 | Kr. BTN Sam-Sam | 92517 | Bulukumba |
| 204 | Kr. BTN Taccorong | 92551 | Bulukumba |
| 205 | Kr. BTN Ujungbulu Permai | 92518 | Bulukumba |
| 206 | Kr. Puri Asri Indah | 92561 | Bulukumba |







0 komentar:
Posting Komentar